1206 / 2512 / 2725 / 2728 / 4527
低欧姆(金属带)贴片电阻器 - LRC 系列文件下载
降额曲线
特征
-
低电阻/低TCR
-
出色的长期稳定性
-
符合 RoHS 标准且无卤素
-
无铅
-
高精度电流感应和分压
应用
-
娱乐产品
-
电源
-
测量仪器
-
工业产品
-
电池管理系统
建造
零件编号
标准电气规格
|
项目 类型 |
70°C 时的额定功率 |
工作温度 范围 |
最大限度。额定 电流 |
最大限度。过载 电流 |
电阻范围 (mΩ) |
TCR (PPM/°C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.5% | ±1% | ±2% | ±5% | ||||||
| LRC06 (1206) | 1/2W | -55 ~ +170°C | 22.36A | 50.00A | 5 - 75 | 1 - 75 | ±50 | ||
| 3/4W | 27.38A | 54.77A | 5 - 75 | 1 - 75 | |||||
| 1W | 31.62A | 63.24A | 5 - 50 | 1 - 50 | |||||
| 1.5W | 38.72A | 77.49A | 5 - 10 | 1 - 10 | |||||
| LRC12 (2512) | 1W | -55 ~ +170°C | 44.72A | 100.00A | —— | 0.5 – 0.75 | ±75 | ||
| 31.62A | 70.71A | 5 - 450 | 1 – 450 | ±50 | |||||
| 2W | 63.24A | 141.42A | —— | 0.5 – 0.75 | ±50 | ||||
| 44.72A | 100.00A | 5 - 450 | 1 – 450 | ±50 | |||||
| 3W | 77.45A | 173.20A | —— | 0.5 – 0.75 | ±75 | ||||
| 54.77A | 109.54A | 5 - 100 | 1 - 100 | ±50 | |||||
| LRC25 (2725) | 4W | -55 ~ +170°C | 141.42A | 282.84A | —— | 0.2 | ±100 | ||
| 126.49A | 252.98A | —— | 0.25 - 3 | ±50 | |||||
| LRC28 (2728) | 4W | -55 ~ +170°C | 31.62A | 63.24A | 7 - 450 | 4 - 450 | ±50 | ||
| LRC27 (4527) | 2W | -55 ~ +170°C | 63.24A | 141.42A | —— | 0.5 | ±75 | ||
| 44.72A | 100.00A | 5 - 100 | 1 – 100 | ±50 | |||||
| 3W | 77.45A | 173.20A | —— | 0.5 | ±75 | ||||
| 54.77A | 122.47A | 5 - 60 | 1 – 60 | ±50 | |||||
| 5W | 100.00A | 173.20A | —— | 0.5 | ±75 | ||||
| 70.71A | 122.47A | 5 - 500 | 1 - 500 | ±50 | |||||
额定电流=√(P/R)
